其他记录
2022.08.18 - 2022.09.23 | 已租出 | $3,400 |
2021.11.30 - 2022.01.06 MLS®# N5445344 | 有条件租出 | $3,100 |
2020.07.09 - 2020.07.13 | 已租出 | $2,650 |
2020.06.17 - 2020.06.21 MLS®# N4797479 | 暂停 | $2,650 |
2018.06.29 - 2018.07.13 | 已租出 | $2,300 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.08.18 - 2022.09.23 | 已租出 | $3,400 |
2021.11.30 - 2022.01.06 MLS®# N5445344 | 有条件租出 | $3,100 |
2020.07.09 - 2020.07.13 | 已租出 | $2,650 |
2020.06.17 - 2020.06.21 MLS®# N4797479 | 暂停 | $2,650 |
2018.06.29 - 2018.07.13 | 已租出 | $2,300 |
New Paints Throughout! Well Maintained South Facing 4-Bedroom Detached! Hrdwood Flrs Throughout W/Oak Staircase, Upgraded Ceramic Tiles,Main Flr Laundry,Large Professionally Built Deck In Backyard (2013)&Gas Bbq Hook Up, S/S Appliances, Family Room Gas Fireplace. 36 Ft Lot Close To Top Schools,Go Station, Park&Trails&Much More Stainless Steel Fridge, Stove, Washer,&Dryer(2023), Dishwasher, All Existing Elfs & Window Coverings! Tenant Pay Utilities And Hot Water Tank Rental. Tenant Responsible For Snow Removal And Lawn Care!
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您